La truppa di Allegri si è imposta 2-0 a domicilio, in rete Rabiot e Fagioli.
Il Napoli guarda sempre tutti dall'alto della graduatoria (35), poi Milan (29), Lazio (27) e Atalanta (27).
TORINO - Il big-match del 13esimo turno di Serie A fra Juventus e Inter è stato vinto dalla Vecchia Signora. I bianconeri hanno infatti prevalso fra le mura amiche con il punteggio di 2-0, in virtù delle marcature di Rabiot (52') e Fagioli (84').
Grazie a questo successo la formazione allenata da Allegri (25 punti) ha agganciato la Roma (25) in quinta posizione in classifica, scavalcando nello stesso tempo proprio gli avversari di giornata (24). Conduce la graduatoria il Napoli (35), davanti a Milan (29), Lazio (27) e Atalanta (27).
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | 33 | LWWWW |
2 | ![]() | Inter | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | WDWLW |
3 | ![]() | Lazio | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | 20 | LDWWD |
4 | ![]() | Atalanta | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | 16 | DWWDW |
5 | ![]() | Milan | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | WDDLL |
6 | ![]() | Roma | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | WDWWL |
7 | ![]() | Udinese | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 28 | 22 | 6 | DLLWD |
8 | ![]() | Torino | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | DDLWD |
9 | ![]() | Bologna | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | LLWDW |
10 | ![]() | Empoli | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | DDWWD |
11 | ![]() | Monza | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | DDWDW |
12 | ![]() | Fiorentina | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | DWLLD |
13 | ![]() | Juventus | 20 | 23 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | WWLDL |
14 | ![]() | Salernitana | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | LDLLW |
15 | ![]() | Lecce | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | WDDLL |
16 | ![]() | Sassuolo | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | LLLDW |
17 | ![]() | Spezia | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | DDWLL |
18 | ![]() | Verona | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | DWLWD |
19 | ![]() | Sampdoria | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | WLLLL |
20 | ![]() | Cremonese | 20 | 8 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | LLLDL |
Non esageriamo con "voce grossa": fra due squadre mediocri ha vinto, almeno per quanto visto ieri sera, la meno peggio....son finiti i tempi durante i quali il derby d'Italia era un partitone da vedere assolutamente, nei primi 45 minuti di ieri si poteva tranquillamente dormire senza perdersi nulla....