La truppa di Gianinazzi è pronta a ripetere con il Rappi l'exploit di Berna. Le altre gare in programma sono Zurigo-Ginevra e Davos-Losanna.
Dal canto suo l'Ambrì beneficerà di un turno di riposo.
RAPPERSWIL - Nella serata odierna il Lugano scenderà sul ghiaccio di Rapperswil per disputare la sua 48esima partita di National League (ore 19.45).
I bianconeri sono reduci dall'importante successo ai rigori maturato sul Berna domenica (2-1) e cercheranno in tutti i modi di ripetere l'exploit della PostFinance Arena. Mancano infatti soltanto cinque incontri alla truppa di Gianinazzi per terminare la regular season e la situazione per conquistare un posto nei playoff è molto delicata. Fazzini e compagni occupano la nona posizione in classifica con 64 punti, gli stessi del Kloten, ma gli Aviatori sono scesi in pista una volta in più. Con una vittoria i ticinesi aggancerebbero il Berna in ottava piazza (67) ed eguaglierebbero nello stesso tempo gli Orsi anche nel numero dei match disputati. Oltre a questo per il Lugano si tratterebbe di una boccata d'ossigeno poiché metterebbe un discreto vantaggio sulle inseguitrici, ovvero Ambrì (62), Losanna (60) e Langnau (60).
Ricordiamo che il bilancio stagionale dei confronti diretti fra le due squadre sorride ai Lakers (2-1), i quali si sono imposti nelle ultime due circostanze con il punteggio di 4-0 e 5-2. La formazione bianconera aveva invece esultato alla Cornèr Arena alla fine del mese di ottobre 6-3.
PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Ginevra | 26 | 101 | 27 | 11 | 185 | 140 | 45 | LLLLW |
2 | ![]() | Bienne | 26 | 101 | 29 | 14 | 174 | 132 | 42 | WWWWW |
3 | ![]() | Lakers | 26 | 92 | 25 | 16 | 183 | 133 | 50 | WWLLW |
4 | ![]() | Zurigo | 26 | 88 | 24 | 18 | 150 | 123 | 27 | WWWWL |
5 | ![]() | Davos | 26 | 83 | 18 | 14 | 149 | 138 | 11 | LLLLL |
6 | ![]() | Zugo | 26 | 82 | 21 | 18 | 165 | 154 | 11 | LLWWW |
7 | ![]() | Friborgo | 26 | 81 | 23 | 19 | 155 | 136 | 19 | LLLWW |
8 | ![]() | Berna | 26 | 74 | 16 | 19 | 150 | 158 | -8 | LLLWW |
9 | ![]() | Kloten | 26 | 73 | 19 | 22 | 140 | 173 | -33 | LLWWW |
10 | ![]() | Lugano | 26 | 72 | 20 | 25 | 147 | 163 | -16 | LWWWL |
11 | ![]() | Losanna | 26 | 71 | 17 | 22 | 139 | 160 | -21 | WWWLL |
12 | ![]() | Ambrì | 26 | 66 | 13 | 23 | 151 | 163 | -12 | LLWLL |
13 | ![]() | Langnau | 26 | 60 | 15 | 26 | 124 | 167 | -43 | LLLLL |
14 | ![]() | Ajoie | 26 | 48 | 10 | 30 | 120 | 192 | -72 | LWWLL |
Forza Lugano e sveglia per Fazz pattinatore senza meta e Riva sognatore tra le nuvole.
Forza ragazzi
mai mollare
Speriamo, è ora che il Coach Green-Horn gestisca la squadra dall'inizio alla fine e che bacchetti il Fazz e il Riva. Forza Lugano