La compagine della Capitale ha superato i grigionesi all'overtime: 3-2 il punteggio finale.
Gli Orsi occupano momentaneamente la settima piazza della classifica in coabitazione con il Kloten (59 punti).
DAVOS - Nella serata odierna - domenica 22 gennaio - ha avuto luogo il match di National League fra Davos e Berna, che ha sorriso agli Orsi. La squadra della Capitale si è infatti imposta al supplementare con il risultato di 3-2.
Per la cronaca le segnature degli ospiti - che hanno così interrotto il filotto di risultati negativi a quattro - sono state messe a segno da Scherwey (19'), Sceviour (32') e Untersander (63'). Per i grigionesi sono invece andati in rete Nordström (20') e Bristedt (56').
Il Berna occupa momentaneamente la settima posizione della graduatoria in coabitazione con il Kloten (59 punti), mentre il Davos è quinto (62).
PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Ginevra | 26 | 101 | 27 | 11 | 185 | 140 | 45 | LLLLW |
2 | ![]() | Bienne | 26 | 101 | 29 | 14 | 174 | 132 | 42 | WWWWW |
3 | ![]() | Lakers | 26 | 92 | 25 | 16 | 183 | 133 | 50 | WWLLW |
4 | ![]() | Zurigo | 26 | 88 | 24 | 18 | 150 | 123 | 27 | WWWWL |
5 | ![]() | Davos | 26 | 83 | 18 | 14 | 149 | 138 | 11 | LLLLL |
6 | ![]() | Zugo | 26 | 82 | 21 | 18 | 165 | 154 | 11 | LLWWW |
7 | ![]() | Friborgo | 26 | 81 | 23 | 19 | 155 | 136 | 19 | LLLWW |
8 | ![]() | Berna | 26 | 74 | 16 | 19 | 150 | 158 | -8 | LLLWW |
9 | ![]() | Kloten | 26 | 73 | 19 | 22 | 140 | 173 | -33 | LLWWW |
10 | ![]() | Lugano | 26 | 72 | 20 | 25 | 147 | 163 | -16 | LWWWL |
11 | ![]() | Losanna | 26 | 71 | 17 | 22 | 139 | 160 | -21 | WWWLL |
12 | ![]() | Ambrì | 26 | 66 | 13 | 23 | 151 | 163 | -12 | LLWLL |
13 | ![]() | Langnau | 26 | 60 | 15 | 26 | 124 | 167 | -43 | LLLLL |
14 | ![]() | Ajoie | 26 | 48 | 10 | 30 | 120 | 192 | -72 | LWWLL |
Domani tocca a noi, con l'impegna di tutti a piegare il Davos, AUGURI