La Vecchia Signora ha liquidato i nerazzurri con il punteggio di 1-0.
Conduce la classifica il Napoli con 71 punti, davanti a Lazio (52), Inter (50) e Milan (48).
MILANO - La Juventus ha fatto suo il derby d'Italia contro l'Inter, valido per il 27esimo turno di Serie A. Alla truppa di Allegri è stato sufficiente un guizzo di Kostic al 23' per avere la meglio sugli avversari di serata.
In virtù di questa prestazione la Vecchia Signora ha consolidato la settima posizione della classifica con 41 punti, quattro lunghezze di ritardo dall'Atalanta (45). Guida la graduatoria il Napoli (71), davanti a Lazio (52), Inter (50) e Milan (48).
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 37 | 87 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | 47 | DWLWD |
2 | ![]() | Lazio | 37 | 71 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | 28 | WLDWW |
3 | ![]() | Inter | 37 | 69 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | 28 | WWWLW |
4 | ![]() | Milan | 37 | 67 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | DWLWW |
5 | ![]() | Atalanta | 37 | 61 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | WLLWL |
6 | ![]() | Roma | 37 | 60 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 11 | DLDDL |
7 | ![]() | Juventus | 37 | 59 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | 22 | WWWLL |
8 | ![]() | Torino | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | 2 | WDWDW |
9 | ![]() | Fiorentina | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | 8 | DLWDW |
10 | ![]() | Monza | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | DDWWL |
11 | ![]() | Bologna | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | 3 | LDDWD |
12 | ![]() | Udinese | 37 | 46 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | DWLLL |
13 | ![]() | Sassuolo | 37 | 45 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | LDLLD |
14 | ![]() | Empoli | 37 | 43 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | WWDWD |
15 | ![]() | Salernitana | 37 | 42 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | DLWDW |
16 | ![]() | Lecce | 37 | 36 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | LLDDW |
17 | ![]() | Spezia | 37 | 31 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | LLWDL |
18 | ![]() | Verona | 37 | 31 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | LWLLD |
19 | ![]() | Cremonese | 37 | 24 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | -35 | DWLLL |
20 | ![]() | Sampdoria | 37 | 19 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | LLDLD |
Squadra con un non-gioco deleterio (ieri sera una delle pochissime eccezioni) che senza penalizzazione sarebbe seconda in classifica. Povero campionato italiano, per fortuna c'é il Napoli che gioca a calcio.....e lo dice uno juventino...
La "vecchia" signora ha fatto "nuovo" l'Inter.
La Zebra gobba azzanna il serpente nerazzurro
Eh sì con un gol viziato da palese fallo di mano. Incredibile VAR cieco e muto. E non sono interista, giusto per intenderci.
Ma se nemmeno con il var, guardando più volte le immagini, c’è la certezza che il pallone venga toccato, come fai a dire una st####ata del genere? Palese? Forse non sai cosa significa palese. Cristo, dovrebbero vietarvi l’uso di qualsivoglia social o mezzo per dire la vostra. Perché è vero che c’è libertà di parola, ma non per questo deve essere usata per dire cose a “c###o di cane”, per citare Boris.
Mi spiace per te ma Rabiot non ha fatto fallo (ho visto su moltissime reti televisive) e quello eventualmente fatto da Vlahovic non è punibile perchè involontario.
solo tu l’hai visto i