È successo nel match di ieri sera che l'Inter ha pareggiato 0-0 contro la Sampdoria.
I nerazzurri occupano attualmente la seconda posizione in classifica (44 punti), 15 lunghezze di ritardo dal Napoli (59).
GENOVA - Nel posticipo di Serie A che ha avuto luogo ieri sera fra Sampdoria e Inter - valido per la 22esima giornata - Romelu Lukaku e Nicolò Barella si sono resi protagonisti di un brutto battibecco in campo (video in fondo al testo pubblicato su Twitter).
In seguito a un controllo di palla fallito dall'attaccante belga - al 38' del primo tempo - il centrocampista italiano si è infatti lamentato platealmente per l'errore. La reazione di Big Rom non si è però fatta attendere e alzando l'indice della mano destra si è scagliato contro il suo compagno di squadra. «Basta! Basta! Non si fa così», si può leggere in maniera evidente dal suo labiale. «Non ti permettere... vaff****** figlio di p******».
Aria arcobaleno in casa Inter.
Lukaku chiama figlio di puttana Barella. Tutto sotto controllo. pic.twitter.com/FJGFADMaLR
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 37 | 87 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | 47 | DWLWD |
2 | ![]() | Lazio | 37 | 71 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | 28 | WLDWW |
3 | ![]() | Inter | 37 | 69 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | 28 | WWWLW |
4 | ![]() | Milan | 37 | 67 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | DWLWW |
5 | ![]() | Atalanta | 37 | 61 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | WLLWL |
6 | ![]() | Roma | 37 | 60 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 11 | DLDDL |
7 | ![]() | Juventus | 37 | 59 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | 22 | WWWLL |
8 | ![]() | Torino | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | 2 | WDWDW |
9 | ![]() | Fiorentina | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | 8 | DLWDW |
10 | ![]() | Monza | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | DDWWL |
11 | ![]() | Bologna | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | 3 | LDDWD |
12 | ![]() | Udinese | 37 | 46 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | DWLLL |
13 | ![]() | Sassuolo | 37 | 45 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | LDLLD |
14 | ![]() | Empoli | 37 | 43 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | WWDWD |
15 | ![]() | Salernitana | 37 | 42 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | DLWDW |
16 | ![]() | Lecce | 37 | 36 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | LLDDW |
17 | ![]() | Spezia | 37 | 31 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | LLWDL |
18 | ![]() | Verona | 37 | 31 | 7 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 | LWLLD |
19 | ![]() | Cremonese | 37 | 24 | 4 | 12 | 21 | 34 | 69 | -35 | DWLLL |
20 | ![]() | Sampdoria | 37 | 19 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | LLDLD |
ma a noi sportivi ticinesi interessa Qualcosa di ciò che succede nel campionato azzurro,soprattutto queste notizie stile gossip all'italiana da pomeriggio 5 ????
Parole sante Diablo.
se fosse stato al contrario apriti cielo "razzismo"
non penso.
Pensi male...